Курс ЦБ на 19 апреля 2024 года
EUR: 100.532 USD: 94.0922 КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 16%
8 (952) 080-10-85
круглосуточно

Таблица индексации пособия при рождении ребенка



Размер единовременного пособия при рождении ребенка, а также порядок индексации этого пособия установлен Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ.

Дата, с которой производится индексация Законодательная база Коэффициент индексации Размер пособия в рублях
1 февраля 2022 года Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 57 1,084 20 472,77
1 февраля 2021 года Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 73 1,049 18 886,32
1 февраля 2020 года Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 1,030 18 004,12
1 февраля 2019 года Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 1,043 17 479,73
1 февраля 2018 года Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 № 74 1,025 16 759,09
1 февраля 2017 года Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 1,054 16 350,33
1 февраля 2016 года Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 42 1,07 15 512,65
1 января 2015 года Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ 1,055 14 497,8
1 января 2014 года Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ 1,05 13 741,99
1 января 2013 года Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ 1,055 13 087,61
1 января 2012 года Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ 1,06 12 405,32
1 января 2011 года Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ 1,065 11 703,13
1 января 2010 года Федеральный закон от 02.12.2009 № 308-ФЗ 1,10 10 988,85
1 января 2009 года Федеральный закон от 24.11.2008 № 204-ФЗ 1,13 9 989,86
1 июля 2008 года Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ 1,0185 8 840,58
1 января 2008 года Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ 1,085 8 680
1 января 2007 года Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 8 000
Комментарии (0)